大恒200万像素USB数字工业相机 DHHV2051UC/UM 彩色/黑白
DH-HV-U系列包括多款面向工业级应用的USB2.0数字摄像机产品,采用了行曝光(Rolling Shutter)高分辨率CMOS的图像传感器。DH-HV-U系列均采用USB2.0标准接口传输图像数据,安装简单方便。
针对工业应用中常见的设备安装空间狭小的情况,该系列产品特别提供机身尺寸只有(咨询特价)*38.7(MM)的MINI系列数字摄像机,并且提供可选的线缆锁紧装置以保证恶劣的环境下USB电缆和摄像机连接的可靠性。
为方便OEM客户进行系统集成及开发,该系列可提供板级产品的定制和硬件加密功能。
产品特点
。彩色/图像CMOS图像传感器,分辨率从130万像素到310万像素
。逐行曝光(Rolling Shutter),曝光时间可编程设置
。USB2.0接口即插即用设备。支持热插拔
。支持连续采集和外触采集的工作方式
。支持任意AOI设置,图像采集时图像的宽高可由用户设置
。可输出闪烁灯控制信号实现摄像机曝光与闪光灯补光的精确同步
。图像亮度及增益可编程设置
。紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
。独立设计的线缆锁紧装置,用户可根据需要选定
。提供板级产品的定制和硬件的加密功能
。支持32bit/64bit Windows/Linux系统,已优化的驱动软件包可减低对主机资源的占用
。提供兼容Directx的设备驱动,支持HALCON、LabView等第三方软件
。支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
DH-HV-Ux | L*W*H(mm):54.5*54.5*46.1(不含接圈) | |||||||||||||||
型号 | 接口 | 分辨率(H*V) | 帧率(FPS) | 传感器 | 像素尺寸(μm) | A/D(bit) | 位深(bit) | 输入/输出 | ||||||||
DH-HV1351UC/UM | USB | (咨询特价)24 | 15 | 1/prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 1.8”cmos | 5.2*5.2 | 10 | 8 | 1/1 | ||||||||
DH-HV2051UC | USB | (咨询特价)00 | 10 | 1/2”cmos | 4.2*4.2 | 10 | 8 | 1/1 | ||||||||
DH-HV3151UC | USB | (咨询特价)36 | 6 | 1/2”cmos | 3.2*3.2 | 10 | 8 | 1/1 | ||||||||
DH-HV-Ux-M | L*W*H(mm):(咨询特价)*38.7(不含接圈) | |||||||||||||||
型号 | 接口 | 分辨率(H*V) | 帧率(FPS) | 传感器 | 像素尺寸(μm) | A/D(bit) | 位深(bit) | 输入/输出 | ||||||||
DH-HV1351UC/UM-M | MiniUSB | (咨询特价)24 | 15 | 1/1.8”cmos | 5.2*5.2 | 10 | 8 | 1/1 | ||||||||
DH-HV2051UC-M | MiniUSB | (咨询特价)00 | 10 | 1/2”cmos | 4.2*4.2 | 10 | 8 | 1/1 | ||||||||
DH-HV3151UC-M | MiniUSB | (咨询特价)36 | 6 | 1/2”cmos | 3.2*3.2 | 10 | 8 | 1/1 | ||||||||
DH-HV-Ux-ML | L*W*H(mm):(咨询特价)*32(不含接圈) | |||||||||||||||
型号 | 接口 | 分辨率(H*V) | 帧率(FPS) | 传感器 | 像素尺寸(μm) | A/D(bit) | 位深(bit) | 输入/输出 | ||||||||
DH-HV1351UC/UM-ML | MiniUSB | (咨询特价)24 | 15 | 1/1.8”cmos | 5.2*5.2 | 10 | 8 | -/- | ||||||||
DH-HV2051UC-ML | MiniUSB | (咨询特价)00 | 10 | 1/2”cmos | 4.2*4.2 | 10 | 8 | -/- | ||||||||
DH-HV3151UC-ML | MiniUSB | (咨询特价)36 | 6 | 1/2”cmos | 3.2*3.2 | 10 | 8 | -/- | ||||||||
注:U:表示输出接口为USB2.0C:彩色 |
-
最近销售:0 掌柜:驾许商贸城¥328 元
-
最近销售:0 掌柜:驾许商贸城¥191 元
-
最近销售:0 掌柜:庆宝百货旗砚店¥493 元